Seuraennätykset
SEURAENNÄTYKSET 2019 LUKIEN --> TYTÖT/NAISET
Ei uusia ennätyksiä
TYTÖT / NAISET <--2018
SE=Suomen ennätys
pe=piiriennätys
vp= vanha pistejärjestelmä otteluissa
up= uusi pistejärjestelmä otteluissa
TYTÖT 9 | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
40m | Jenni Niittonen | 6,68 | 1996 | |
1000m | Aivika Kullas | 3.51,15 | 2015 | |
maasto 1km | Aamu Niva | 4.26, | 2017 | |
maantie1-2km | ||||
600m käv. | Laura Rokka | 6.22,6 | 1992 | |
junnukeihäs 350g | Sanni Sutinen | 10.73 | 2008 | |
korkeus | Aivika Kullas | 113 | 2015 | |
kuula 2kg | Aivika Kullas | 6,98 | 2015 | |
pituus | Sanna Fagerström | 403 | 1992 | |
3-ottelu | Sanna Fagerström | 1226 | 1992 | vp |
3-ottelu | Aivika Kullas | 745 | 2015 | up |
4-ottelu | Aivika Kullas | 838 | 2015 | up |
8x40m sukkula | ||||
60m | Nina Riski | 9,53 | 1992 | |
60m | Sanna Fagerström | 9,4 | 1992 | |
200m | Nina Riski | 32,95 | 1992 | |
600m | Jenni Niittonen | 2.05,69 | 1996 | |
800m | Nina Riski | 2.48,5 | 1992 | |
keihäs | Aivika Kullas | 24,73 | 2015 | pe |
kiekko 600g | Jenni Niittonen | 17,74 | 1996 | |
pallonheitto | Reetta Pentikäinen | 41,72 | 1994 | pe |
150m | Aivika Kullas | 25,08 | 2015 | |
1500m | Aivika Kullas | 6.21,52 | 2015 | |
400m | Aivika Kullas | 82,69 | 2015 |
TYTÖT 10 | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
60m | Sanna Fagerström | 9,00 | 1993 | |
60m | Elina Koskinen | 9,00 | 1987 | |
60m | Mari Teinilä | 9,00 | 1980 | |
60m aj | Jenni Niittonen | 10,95 | 1997 | |
1000m | Aivika Kullas | 3.51,15 | 2015 | |
maasto1,5km | ||||
maantie 2km | ||||
1000m käv. | ||||
pituus | Sanna Fagerström | 439 | 1993 | |
keihäs 400g | Aivika Kullas | 25.72 | 2016 | |
kiekko 600g | Aivika Kullas | 24,29 | 2016 | |
korkeus | Marianne Randell | 125 | 1987 | |
kuula 2kg | Jenni Niittonen | 8,09 | 1997 | |
3-ottelu | Jenni Niittonen | 905 | 1997 | up |
3-ottelu | Reetta Pentikäinen | 1377 | 1995 | vp |
4-ottelu | Aivika Kullas | 838 | 2015 | up |
4x50m | Reetta Pentikäinen-Sini Rintakoski- | |||
Katri Lindholm-Fanny Förström | 30,91 | 1994 | ||
4x600m | ||||
1500m | Aivika Kullas | 6.21,52 | 2015 | |
400m | Aivika Kullas | 82,69 | 2015 | |
150m | Jenni Niittonen | 22,37 | 1997 | |
200m | Nina Riski | 31,2 | 1992 | |
600m | Jenni Niittonen | 1.58,92 | 1997 | |
800m | Mikaela Nygård | 2.42,6 | 1985 | |
pallonheitto | Reetta Pentikäinen | 41,72 | 1994 | |
6-ottelu | Sanna Fagerström | 2765 | 1993 | vp |
4x100m | Minna Heinonen-Sanna Karppinen | |||
Marianne Randell-Elina Koskinen | 62,72 | 1986 | ||
4x300m | Marianne Randell-Elina Koskinen- | |||
Minna Heinonen-Sanna Karppinen | 3,39, | 1986 | ||
4x400m | Laura Rokka-Mari Helenius- | |||
Nina Riski-Sanna Fagerström | 5.09,16 | 1993 | ||
3x800m | Minna Heinonen-Minna Oinas- | |||
Mikaela Nyrgård | 8.53,9 | 1985 | ||
4x1000m v. | Marianne Randell-Sanna Laitinen- | |||
Elina Koskinen-Minna Heinonen | ? | 1986 | ||
4x1000m v. | Mari Helenius-Laura Rokka- | |||
Sanna Fagerström-Nina Riski | ? | 1993 |
TYTÖT 11 | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
60m | Jenni Niittonen | 8,60 | 1998 | |
60m aj | Jenni Niittonen | 10,09 | 1998 | |
1000 m | Aivika Kullas | 3.51,15 | 2015 | |
maasto 1,5 km | Aivika Kullas | 5.59 | 2017 | |
maantie 2km | ||||
1000m käv. | ||||
pituus | Sanna Fagerström | 439 | 1993 | |
keihäs 400g | Aivika Kullas | 30,80 | 2017 | |
kiekko 600g | Aivika Kullas | 26,56 | 2017 | |
korkeus | Aivika Kullas | 135 | 2017 | |
kuula 2kg | Henna Eriksson | 9,63 | 1998 | |
3-ottelu | Jenni Niittonen | 990 | 1998 | |
4-ottelu | Mona Helle | 1912 | 1995 | vp |
4x50m | Anni Kuparinen- Reetta Pentikäinen | |||
Sini Rintakoski-Katri Lindholm | 30,33 | 1996 | pe | |
100m | Sanna Fagerström | 15,06 | 1994 | |
150m | Jenni Niittonen | 21,84 | 1998 | |
300m | Mona Helle | 47,22 | 1995 | |
600m | Jenni Niittonen | 1.58,90 | 1997 | |
800m | Sanna Fagerström | 2.36,00 | 1994 | |
3-loikka | Sanna Fagerström | 912 | 1994 | |
seiväs | ||||
moukari2,5kg | Henna Eriksson | 19,32 | 1998 | |
4x100m | Minna Heinonen-Sanna Karppinen- | |||
Marianne Randell-Elina Koskinen | 62,72 | 1986 | ||
4x300m | Marianne Randell-Elina Koskinen- | |||
Minna Heinonen-Sanna Laitinen | 3.39,4 | 1986 | ||
4x400m | Laura Rokka-Mari Helenius- | |||
Nina Riski-Sanna Fagerström | 5.09,16 | 1993 | ||
3x800m | Minna Heinonen-Minna Oinas- | |||
Mikael Nygård | 8.53,9 | 1985 | ||
1000 m v | Marianne Randell-Sanna Laitinen- | |||
Elina Koskinen-Minna Heinonen | ? | 1986 |
TYTÖT 12 | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
60m | Elina Junninen | 8,42 | 1985 | |
200m | Sanna Fagerström | 29,50 | 1995 | |
60m aj | Sanna Fagerström | 10,90 | 1995 | |
1000m | Erika Kuusijärvi | 3.48,34 | 2015 | |
maasto 2km | ||||
maantie 3km | ||||
2000m käv. | ||||
pituus | Sanna Fagerström | 475 | 1995 | |
seiväs | ||||
keihäs 400g | Hanna Tamio | 32,42 | 1993 | |
kiekko 600g | Reetta Pentikäinen | 32,02 | 1997 | |
korkeus | Seija Iivari | 145 | 1987 | |
kuula 2,5kg | Nina Riski | 10,95 | 1995 | |
moukari 2,5kg | Siiri Sutinen | 25,49 | 2013 | |
4-ottelu | Reetta Pentikäinen | 1379 | 1997 | pe |
4-ottelu | Sanna Fagerström | 2167 | 1995 | vp |
4-ottelu | Erika Kuusijärvi | 850 | 2015 | up |
5-ottelu | ||||
4x60m aj | ||||
4x100m | Mona Helle-Linda Vuorijoki- | |||
Nina Riski-Sanna Fagerström | 55,85 | 1995 | ||
4x600m | ||||
200m aj | Erika Kuusijärvi | 40,33 | 2015 | |
100m | Elina Junninen | 13,2 | 1985 | |
300m | Mari Teinilä | 46,2 | 1982 | |
600m | Jenni Niittonen | 1.58,90 | 1997 | |
800m | Outi Kivioja | 2.31,2 | 1976 | |
3-loikka | Sanna Fagerström | 9,62 | 1995 | |
4x300m | T.Vidberg-Henna Kivioja- | |||
Heli Räsänen-Anne-Mari Nikunen | 3.27,9 | 1985 | ||
3x800m | Minna Heinonen-Elina Koskinen- | |||
Mikael Nygård | 8.08,10 | 1987 | ||
4x800m | Mona Helle-Nina Riski- | |||
Laura Rokka-Sanna Fagerström | 11.02,76 | 1995 | ||
1000 m v. | Marianne Randell-Jaanan Riikonen- | |||
Elina Koskinen-Johanna Holm | ? | 1989 |
TYTÖT 13 | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
60m | Elina Junninen | 8,42 | 1985 | |
200m | Sanna Fagerström | 28,60 | 1996 | |
60m aj | Sanna Fagerström | 10,90 | 1995 | |
1000 m | Erika Kuusijärvi | 3.46,04 | 2016 | |
maasto 2km | Karoliina Pitkänen | 11,39 | 2008 | |
maantie 3km | ||||
2000m käv. | ||||
pituus | Sanna Fagerström | 475 | 1995 | |
seiväs | ||||
keihäs 400g | Henna Eriksson | 34,55 | 2000 | |
kiekko 600g | Nina Riski | 32,66 | 1996 | |
korkeus | Seija Iivari | 145 | 1987 | |
kuula 2,5kg | Nina Riski | 12,71 | 1996 | |
moukari 2,5kg | Siiri Sutinen | 27,97 | 2014 | |
4-ottelu | Nina Riski | 2017 | 1996 | |
4-ottelu | Erika Kuusijärvi | 992 | 2016 | up |
4x60 m aj | ||||
4x100m | Mari Helenius-Linda Vuorijoki- | |||
Nina Riski-Sanna Fagerström | 55,16 | 1996 | ||
4x600m | Linda Vuorijoki-Laura Rokka- | |||
Nina Riski-Sanna Fagerström | 7.23,34 | 1996 | ||
200m aj | Erika Kuusijärvi | 36,27 | 2016 | |
80m aj | Anni Kuparinen | 17,48 | 1992 | |
100m | Elina Junninen | 13,10 | 1985 | |
300m | Mari Teinilä | 46,2 | 1982 | |
600m | Sanna Fagerström | 1.42,31 | 1996 | |
800m | Sanna Fagerström | 2.28,64 | 1996 | |
1500m | Sanna Fagerström | 5.18,34 | 1996 | |
2000m | Annukka Lintula | 7.09,32 | 1993 | |
3-loikka | Sanna Fagerström | 9,79 | 1995 | |
4x300m | T.Vidberg-Henna Kivioja- | |||
Heli Räsänen-Anne-Mari Nikunen | 3.27,9 | 1985 | ||
3x800m | Minna Heinonen-Elina Koskinen- | |||
Mikaela Nygård | 8.08,10 | 1987 | ||
4x800m | Mona Helle-Nina Riski- | |||
Laura Rokka-Sanna Fagerström | 11.02,76 | 1995 | ||
1000 m v. | Marianne Randell-Jaana Riikonen- | |||
Elina Koskinen-Johanna Holm | ? | 1989 |
TYTÖT 14 | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
60m | Elina Junninen | 8,29 | 1986 | |
100m | Jaana Riikonen | 13,34 | 1991 | |
100m | Mari Teinilä | 13,1 | 1984 | |
300m | Marie-Kristine Saari | 43,3 | 1979 | |
80m aj | Mari Teinilä | 13,9 | 1984 | |
200m aj | Erika Kuusijärvi | 36,27 | 2016 | |
300m aj | Erika Kuusijärvi | 54,86 | 2017 | |
800m | Marie-Kristine Saari | 2.21,8 | 1979 | |
800m | Annukka Lintula | 2.22,12 | 1994 | |
2000m | Annukka Lintula | 6.50,20 | 1994 | |
maasto 3km | Emmi Rokka | 13.12, | 2008 | |
maantie 4km | ||||
3000m käv. | ||||
pituus | Jaana Riikonen | 503 | 1991 | |
3-loikka | Anri Kuparinen | 10,30 | 1993 | |
seiväs | ||||
keihäs 400g | Tuija Paananen | 40,48 | 1980 | |
kiekko 750g | Nina Riski | 39,88 | 1997 | |
korkeus | Sanna Laitinen | 161 | 1990 | |
kuula 3kg | Nina Riski | 13,36 | 1997 | |
moukari 3kg | Nina Riski | 24,48 | 1997 | |
5-ottelu | ||||
4x80 m aj | ||||
4x100m | Virpi-Kuosa-Hanna Junninen- | |||
Heli Kokko-Mari Teinilä | 53,27 | 1984 | ||
4x800m | Mona Helle-Nina Riski- | |||
Laura Rokka-Sanna Fagerström | 11.02,76 | 1995 | ||
1500m | Annukka Lintula | 5.02,82 | 1994 | |
4x300m | Harriet Peijonen-Elina Junninen- | |||
Mia Sarpola-Anne-Mari Nikunen | 3.17,1 | 1986 | ||
3x800m | Harriet Peijonen-Mikaela Nygård | |||
Anne-Mari Nikunen | 7.54,17 | 1986 | ||
1000 m v. | Jaana Riikonen-Elina Koskinen- | |||
Sanna Laitinen-Lila Uusimaa | ? | 1990 | ||
TYTÖT 15 | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
60m | Jaana Riikonen | 8,24 | 1992 | |
100m | Jaana Riikonen | 13,14 | 1992 | |
300m | Marie-Kristine Saari | 43,3 | 1979 | |
80m aj | Mari Teinilä | 13,9 | 1984 | |
200m aj | Erika Kuusijärvi | 36,27 | 2016 | |
300m aj | Erika Kuusijärvi | 54,86 | 2017 | |
800m | Marie-Kristine Saari | 2.21,8 | 1979 | |
800m | Annukka Lintula | 2.22,12 | 1994 | |
2000m | Annukka Lintula | 6.43,94 | 1995 | |
maasto 3km | Jenna Kämi | 13.22, | 2008 | |
maantie 4km | ||||
3000m käv. | ||||
korkeus | Sanna Laitinen | 161 | 1990 | |
pituus | Jaana Riikonen | 530 | 1992 | |
3-loikka | Anri Kuparinen | 10,30 | 1993 | |
seiväs | ||||
keihäs 400g | Henna Eriksson | 43,33 | 2002 | |
kiekko 750g | Nina Riski | 32,24 | 1998 | |
kuula 3kg | Nina Riski | 13,96 | 1998 | |
moukari 3kg | Nina Riski | 35,67 | 1998 | |
5-ottelu | ||||
4x80m aj | ||||
4x100m | Virpi Kuosa-Henna Junninen- | |||
Heli Kokko-Mari Teinilä | 53,27 | 1984 | ||
4x800m | Linda Vuorijoki-Nina Riski | |||
Laura Rokka-Sanna Fagerström | 10.42,48 | 1997 | ||
1500m | Annukka Lintula | 4.53,81 | 1995 | |
1000m v. | Jaana Riikonen-Elina Koskinen- | |||
Sanna Laitinen-Lila Uusimaa | ? | 1990 |
NAISET 17 | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
60m | Jaana Riikonen | 7,91 | 1994 | |
100m | Jaana Riikonen | 12,53 | 1994 | |
200m | Jaana Riikonen | 26,16 | 1993 | |
300m | Marie-Kristine Saari | 43,1 | 1980 | |
800m | Marie-Kristine Saari | 2.14,9 | 1981 | |
1500m | Anu Kuusisto | 4.53,4 | 1982 | |
1500m | Annukka Lintula | 4.53,81 | 1995 | |
3000m | Annukka Lintula | 10.33,4 | 1996 | |
100m aj | ||||
300m aj | Sanna Riikonen | 48,34 | 1993 | |
1500m ej | Sanna Fagerström | 5.31,06 | 1999 | SE,pe |
3000m käv. | ||||
5000m käv. | ||||
keihäs 600g | Tuija Paananen | 43,66 | 1981 | |
kiekko 1kg | Henna Eriksson | 32,91 | 2003 | |
korkeus | Sanna Laitinen | 161 | 1990 | |
kuula 3kg | Nina Riski | 13,96 | 1998 | |
moukari 4kg | Jonna Määttä | 24,64 | 1995 | |
seiväs | ||||
pituus | Jaana Riikonen | 582 | 1994 | |
3-loikka | Anri Kuparinen | 10,57 | 1994 | |
7-ottelu | ||||
4x100m | Anri Kuparinen-Jaana Riikonen- | |||
Sanna Riikonen-Elina Koskinen | 51,24 | 1993 | ||
4x300m | Virpi Kuosa-Hanna Junninen- | |||
Elina Junninen-Mari Teinilä | 3.01,88 | 1986 | ||
3x800m | Ella Fadjukov- S.Heinonen- | |||
Marie-Kristne Saari | 7.34,1 | 1980 | ||
4x100maj | ||||
80m aj | Mari Teinilä | 13,9 | 1984 | |
400m | Marie-Kristine Saari | 60,1 | 1981 | |
2000m | Annukka Lintula | 6.43,94 | 1995 | |
4x800m | Mona Helle-Nina Riski- | |||
Laura Rokka-Sanna Fagerström | 1102,76 | 1995 |
NAISET 19 | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
60m | Jaana Riikonen | 7,91 | 1994 | |
100m | Jaana Riikonen | 12,43 | 1996 | |
200m | Jaana Riikonen | 25,84 | 1995 | |
400m | Marie-Kristine Saari | 60,1 | 1981 | |
800m | Marie-Kristine Saari | 2.139 | 1984 | |
1500m | Marie-Kristine Saari | 4.40,1 | 1983 | |
3000m | Annukka Lintula | 10.33,4 | 1996 | |
5000m | Annukka Lintula | 18.25,17 | 1996 | |
100m aj | ||||
400m aj | Sanna Riikonen | 66,34 | 1996 | |
2000m ej | ||||
3000m ej | Sanna Fagerström | 11.47,87 | 1999 | |
3000m käv. | ||||
5000m käv. | ||||
10 km käv. | ||||
20km käv. | ||||
keihäs 600g | Tuija Paananen | 44,00 | 1983 | |
kiekko 1kg | Henna Eriksson | 32,91 | 2003 | |
korkeus | Sanna Laitinen | 161 | 1990 | |
kuula 4 kg | Tuija Paananen | 10,83 | 1982 | |
moukari 4kg | Anri Kuparinen | 22,02 | 1994 | |
pituus | Jaana Riikonen | 582 | 1994 | |
3-loikka | Jaana Riikonen | 11,05 | 1995 | |
seiväs | ||||
7-ottelu | ||||
4x100m | Anri Kuparinen-Jaana Riikonen- | |||
Sanna Riikonen-Elina Koskinen | 51,24 | 1993 | ||
4x400m | Sanna Riikonen-Jaana Riikonen- | |||
Anri Kuparinen-Annukka Lintula | 4.12,44 | 1995 | ||
3x800m | Ella Fadjukov- S.Heinonen- | |||
Marie-Kristine Saari | 7.34,1 | 1980 | ||
4x100m aj | ||||
4x800m | Mona Helle- Nina Riski- | |||
Laura Rokka- Sanna Fagerström | 11.02,76 | 1995 |
NAISET 22 | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
60m | Jaana Riikonen | 7,91 | 1994 | |
100m | Jaana Riikonen | 12,43 | 1996 | |
200m | Jaana Riikonen | 25,84 | 1995 | |
400m | Marie-Kristine Saari | 60,1 | 1981 | |
800m | Marie-Kristine Saari | 2.13,9 | 1984 | |
1500m | Maire-Kristine Saari | 4.40,1 | 1983 | |
3000m | Annukka LIntula | 10.33,4 | 1996 | |
5000m | Annukka Lintula | 18.25,17 | 1996 | |
100m aj | ||||
400m aj | Sanna Riikonen | 66,34 | 1996 | |
2000m ej | ||||
3000m ej | Sanna Fagerström | 11.47,87 | 1999 | |
3000m käv. | ||||
5000m käv. | ||||
10km käv. | ||||
20km käv. | ||||
keihäs 600g | Tuija Paananen | 44,00 | 1983 | |
kiekko 1kg | Henna Eriksson | 32,91 | 2003 | |
korkeus | Sanna Laitinen | 161 | 1990 | |
kuula 4kg | Tuija Paananen | 10,83 | 1982 | |
moukari 4kg | Anri Kuparinen | 22,02 | 1994 | |
pituus | Jaana Riikonen | 582 | 1994 | |
3-loikka | Jaana Riikonen | 11,05 | 1995 | |
seiväs | ||||
7-ottelu | ||||
4x100m | Anri Kuparinen-Jaana Riikonen - | |||
Sanna Riikonen-Elina Koskinen | 51,24 | 1993 | ||
4x400m | Sanna Riikonen-Jaana Riikonen- | |||
Anri Kuparinen-Annukka Lintula | 4.12,44 | 1995 | ||
3x800m | Ella Fadjukov- S.Heinonen- | |||
Marie-Kristine Saari | 7.34,1 | 1980 | ||
4x100m aj | ||||
4x800m | Mona Helle-Nina Riski | |||
Laura Rokka-Sanna Fagerström | 11.02,76 | 1995 |
NAISET | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
60m | Jaana Riikonen | 7,91 | 1994 | |
100m | Jaana Riikonen | 12,43 | 1996 | |
200m | Jaana Riikonen | 25,79 | 2002 | |
400m | Marie-Kristine Saari | 60,1 | 1981 | |
800m | Marie-Kristine Saari | 2.13,9 | 1984 | |
1500m | Marie-Kristine Saari | 4.40,1 | 1983 | |
3000m | Annukka Lintula | 10.33,4 | 1996 | |
5000m | Annukka Lintula | 18.25,17 | 1996 | |
10000m | Annukka Lintula | 39.21,51 | 1997 | |
puolimaraton | ||||
maraton | Mia Sarpola | 3.46,53 | 1996 | |
100m aj | ||||
400m aj | Sanna Riikonen | 66.34 | 1996 | |
3000m ej | Sanna Fagerström | 11.47,87 | 1999 | |
3000m käv. | ||||
5000m käv. | ||||
10km käv. | ||||
20km käv. | ||||
keihäs 600g | Tuija Paananen | 44,00 | 1983 | |
kiekko 1kg | Henna Eriksson | 32,91 | 2003 | |
korkeus | Sanna Laitinen | 161 | 1990 | |
kuula 4kg | Tuija Paananen | 10,83 | 1982 | |
moukari 4kg | Anri Kuparinen | 22,02 | 1994 | |
pituus | Jaana Riikonen | 582 | 1994 | |
3-loikka | Jaana Riikonen | 11,05 | 1995 | |
seiväs | ||||
7-ottelu | ||||
4x100m | Anri Kuparinen-Jaana Riikonen - | |||
Sanna Riikonen-Elina Koskinen | 51,24 | 1993 | ||
4x400m | Sanna Riikonen-Jaana Riikonen - | |||
Anri Kuparinen-Annukka Lintula | 4.12,44 | 1995 | ||
4x800m | Mona Helle-Nina Riski- | |||
Laura Rokka- Sanna Fagerström | 11.02,76 | 1995 | ||
1500m ej | Sanna Fagerström | 5.18,71 | 2000 |
NAISET | SEURAENNÄTYSLISTA VUOSI 1990 | |||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
100m | Virpi Kuosa | 12,92 | 1988 | |
100m | Virpi Kuosa | 12,5 | 1989 | |
200m | Virpi Kuosa | 26.92 | 1988 | |
200m | Outi Kivioja | 26,6 | 1981 | |
400m | Marie-Kristine Saari | 60,1 | 1981 | |
800m | Marie-Kristine Saari | 2.13,9 | 1984 | |
1500m | Marie-Kristine Saari | 4.40,1 | 1983 | |
korkeus | Sanna Laitinen | 161 | 1990 | |
pituus | Mari Teinilä | 500 | 1986 | |
kuula | Tuija Paananen | 10,83 | 1982 | |
kiekko | Tuija Paananen | 30,04 | 1982 | |
keihäs | Tuija Paananen | 44,00 | 1983 | |
4x100m | Virpi Kuosa-Mia Sarpola- | |||
Elina Junninen-Mari Teinilä | 51,44 | 1989 | ||
4x400m | K Hurme- Mari Teinilä- | |||
Elina Junninen- Virpi Kuosa | 4.29,50 | 1988 |
SEURAENNÄTYKSET AIKUISURHEILIJAT | |||||||
NAISET | |||||||
kuula 4 kg | Senja Lukkaroinen | 10.05 | 2007 | ||||
kiekko 1kg | Senja Lukkaroinen | 27.25 | 2008 | ||||
painonheitto 9.07 kg | Senja Lukkaroinen | 10.88 | 2008 | ||||
olympiapainonheitto 25,4 kg 15.88 kg | Senja Lukkaroinen | 6.25 | 2006 | ||||
moukari | Senja Lukkaroinen | 27.88 | 2008 | ||||
moukari 4 kg | Senja Lukkaroinen | 31.25 | 2008 | ||||
keihäs 600g | Senja Lukkaroinen | 28.60 | 2007 | ||||
pituus | Elina Lietzen | 3,95 | 2010 | ||||
60m | Jaana Riikonen | 8,37 | 2012 | ||||
100 m | Jaana Riikonen | 13,31 | 2011 | ||||
200 m | Jaana Riikonen | 27,40 | 2011 | ||||
MIEHET | |||||||
60m | Antti Kiuru | 9,12 | 2010 | ||||
Petri Tauriainen | 7,8 | 2013 | |||||
Petri Tauriainen | 7,48 | 2016 | |||||
60 m aj | Antti Kiuru | 11,88 | 2012 | ||||
100m | Antti Kiuru | 14,31 | 2009 | ||||
Petri Tauriainen | 11,64 | 2016 | |||||
Jouko Teinilä (70) | 17,06 | 2015 | |||||
100 m aj | Antti Kiuru | 20,61 | 2011 | ||||
200 m | Antti Kiuru | 29,72 | 2011 | ||||
Petri Tauriainen | 23,82 | 2016 | |||||
300 m aj | Antti Kiuru | 56,29 | 2017 | ||||
400m | Antti Kiuru | 64,80 | 2009 | ||||
400 m aj | Antti Kiuru | 75,52 | 2011 | ||||
800m | Antti Kiuru | 2.28,22 | 2008 | ||||
1500m | Antti Kiuru | 5.21,77 | 2011 | ||||
100 m aj | Antti Kiuru | 20,61 | 2011 | ||||
korkeus | Antti Kiuru | 130 | 2009 | ||||
seiväs | Antti Kiuru | 250 | 2011 | ||||
pituus | Antti Kiuru | 466 | 2009 | ||||
Petri Tauriainen | 585 | 2017 | |||||
kuula(6.00 kg) | Antti Kiuru | 9.75 | 2012 | ||||
Petri Tauriainen | 8.93 | 2013 | |||||
kuula (4.00kg) | Jouko Teinilä(70) | 8,29 | 2015 | ||||
kuula(3.00kg) | Lauri Helle(90) | 8,65 | 2015 | ||||
kiekko (1.50 kg) | Antti Kiuru | 31.41 | 2011 | ||||
kiekko (1.00kg) | Lauri Helle(90) | 17.38 | 2017 | ||||
keihäs (700g) | Antti Kiuru | 38.99 | 2011 | ||||
keihäs | Lauri Helle(90) | 16,24 | 2016 | ||||
moukari | Lauri Helle(90) | 18.54 | 2017 | ||||
painonheitto | Lauri Helle(90) | 8,37 | 2016 |
UUSIA SEURAENNÄTYKSIÄ
kuula 3kg Lauri Helle (95) 6,48 (SB) 2021
kuula 4 kg Lauri Helle (95) 6,75 (PB) 2021
kiekko 1 kg Lauri Helle (95) 14,57 (SB) 2021
painonheitto 5,45kg Lauri Helle (95) 7,57 (SB, PB) 2021
moukari 3 kg Lauri Helle (95) 15,56 (SB) 2021
keihäs 400g Lauri Helle (95) 12,22 (SB) 2021
SEURAENNÄTYKSET 2019 lukien -->
POJAT / MIEHET
MIEHET 17
pituus | Arttu Tauriainen | 676 | 2021 | |
60 m | Aleksi Tauriainen | 7,52 | 2021 |
MIEHET 19, 22, M
pituus | Arttu Tauriainen | 696 | 2021 | |
POJAT / MIEHET <--2018
SE=Suomen ennätys
pe=piiriennätys
vp=vanha pistejärjestelmä otteluissa
up= uusi pistejärjestelmä otteluissa
POJAT 9 | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
40m | Aleksi Tauriainen | 6,62 | 2013 | |
40m | Aleksi Tauriainen | 6,5h | 2013 | |
1000m | Lassi Vuorinen | 3.44,46 | 2007 | |
maasto 1km | Onni Moilanen | 4.31, | 2017 | |
maantie 1-2km | ||||
600m käv. | Harri Kauppinen | 7,17 | 1992 | |
8x40m sukkula | ||||
korkeus | Kalle Lausti | 120 | 1992 | |
pituus | Kalle Lausti | 424 | 1992 | pe |
junnukeihäs | Otto Sivula | 26,97 | 2008 | |
kuula 2kg | Kalle Lausti | 10,09 | 1992 | pe |
3-ottelu | Kalle Lausti | 1486 | 1992 | vp |
3-ottelu | Aleksi Tauriainen | 657 | 2013 | up |
4-ottelu | ||||
60m | Kalle Lausti | 9,18 | 1992 | |
150m | Sami Himberg | 23,98 | 1998 | |
200m | Kalle Lausti | 30,57 | 1992 | pe |
200m | Kalle Lausti | 30,00 | 1992 | |
600m | Rami Lehtinen | 2.00,84 | 1998 | |
800m | Kalle Lausti | 2.54,2 | 1992 | |
3-loikka | Kalle Lausti | 8,49 | 1992 | |
keihäs | Kalle Lausti | 25,90 | 1992 | |
pallo 165g | Kalle Lausti | 42,64 | 1992 | |
kiekko 600g | Kalle Lausti | 28,40 | 1992 | pe |
seiväs | Kalle Lausti | 140 | 1991 | |
4x50m | Hermanni Kemppainen-Otso Rokka-Sampo Helkama-Otto Luusalo | 34,43 | 2014 | |
4x400m | Otso Rokka-Sampo Helkama-Hermanni Kemppainen-Otto Luusalo | 5.40,48 | 2014 |
POJAT 10 | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
60m | Kalle Lausti | 8,75 | 1993 | |
60m aj | Jani Pakkala | 11,43 | 1998 | |
1000m | Arto Kuusisto | 3.11,6 | 1979 | |
maasto1,5km | Lassi Vuorinen | 6,37, | 2008 | |
maantie 2km | ||||
1000m käv. | ||||
korkeus | Arsi Aho | 130 | 1991 | |
pituus | Kalle Lausti | 465 | 1993 | |
3-loikka | Kalle Lausti | 957 | 1993 | |
kuula 2.5kg | Kalle Lausti | 11,22 | 1993 | |
kiekko 600g | Kalle Lausti | 31,14 | 1993 | |
keihäs 400g | Kalle Lausti | 35,86 | 1993 | |
3-ottelu | Kalle Lausti | 1575 | 1993 | vp |
3-ottelu | Aleksi Tauriainen | 843 | 2014 | up |
3-ottelu halli | Aleksi Tauriainen | 831 | 2014 | up |
4-ottelu | ||||
4x50m | Ville Lamminen-Harri Kauppinen | |||
Klaus Fagerström-Kalle Lausti | 31,34 | 1993 | ||
4x600m | ||||
150m | Aleksi Tauriainen | 23,02 | 2014 | |
200m | Kalle Lausti | 30,08 | 1993 | |
600m | Laui Vuorinen | 1.57,92 | 2005 | |
800m | Kimmo Tuomi | 2.40,8 | 1995 | |
pallonheitto | Kalle Lausti | 45,12 | 1993 | |
seiväs | Matti Saario | 215 | 1993 | |
6-ottelu | Kalle Lausti | 3281 | 1993 | vp |
4x100m | Petri Rokka-Ville Söderman- | |||
Antti Lindstedt-Villa Lausi | 61,62 | 1990 | ||
4x400m | Ville Lamminen-Joni Helenius- | |||
Klaus Fagerström-Kalle Lausti | 5.12,42 | 1993 | ||
4x800m | Tomi Vuorinen-Rami Himanto- | |||
Jyrki Takatalo-Arto Kuusisto | 10.49,5 | 1980 | ||
1000m v. | Henri Tuominen-Johannes Karjalainen-Juha Valtonen-Petri Rokka | ? | 1990 |
POJAT 11 | ||||
laji | nimi | tulos | vuosi | |
60m | Kalle Lausti | 8,72 | 1994 | |
60m aj | Kalle Lausti | 10,3 | 1994 | |
